Gematria
Tabella di riferimento
| Europeo | Greco | Ebraico | Valuta | 
|---|---|---|---|
| A | Alpha | Alef | 1 | 
| B | Beta | Bet | 2 | 
| C | Gamma | Geemel | 3 | 
| D | Delta | Dalet | 4 | 
| E | Epsilon | Heh | 5 | 
| F | Vav | 6 | |
| G | Zeta | Zayeen | 7 | 
| H | Eta | Khet | 8 | 
| I | Theta | Tet | 9 | 
| J | Iota | Yod | 10 | 
| K | Kappa | Kaf | 20 | 
| L | Lambda | Lamed | 30 | 
| M | Mu | Mem | 40 | 
| N | Nu | Noon | 50 | 
| O | xi | Samekh | 60 | 
| P | Omicron | 'Ayeen | 70 | 
| Q | Pi | Peh | 80 | 
| R | Tsadee | 90 | |
| S | Rho | Koof | 100 | 
| T | Sigma | Resh | 200 | 
| U | Tau | Sheen | 300 | 
| V | Upsilon | Tav | 400 | 
| W | Phi | 500 | |
| X | Chi | 600 | |
| Y | Psi | 700 | |
| Z | Omega | 800 | 


|  |  |  |