|
|
Ore Magiche e Corrispondenze |
|
![]()
ORE MAGICHE DEL GIORNO:
| ORE | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| 1 | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO |
| 2 | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE |
| 3 | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE |
| 4 | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE |
| 5 | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE |
| 6 | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO |
| 7 | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA |
| 8 | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO |
| 9 | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE |
| 10 | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE |
| 11 | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE |
| 12 | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE |
ORE MAGICHE DELLA NOTTE:
| ORE | DOMENICA | LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | SABATO |
| 1 | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO |
| 2 | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA |
| 3 | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO |
| 4 | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE |
| 5 | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE |
| 6 | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE |
| 7 | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE |
| 8 | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO |
| 9 | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA |
| 10 | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO |
| 11 | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE | MERCURIO | GIOVE |
| 12 | MERCURIO | GIOVE | VENERE | SATURNO | SOLE | LUNA | MARTE |
PIANETI GIORNI E POTENZE ANGELICHE
| Pianeta | Sole | Luna | Marte | Mercurio | Giove | Venere | Saturno |
| Angelo | Michael | Gabriel | Samael | Raphael | Sachiel | Anael | Cassaiel |
|
|
|